Štvorhranné pletivá (RAL6005)
Povrchová úprava | Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu po/pred poplastovaním (mm) | Výška (mm) | Balenie (m) |
ZN + PVC (pozinkovaný drôt poplastovaný)Farba RAL6005 | 50 | 3,00/1,90 | 1000 1250 1500 1600 1800 2000 | štandardné balenie v rolkách 10; 15; 25 m |
3,50/2,50 | ||||
ZN + PVC (pozinkovaný drôt poplastovaný)Farba RAL6005 | 60 | 3,00/1,90 | 1000 1250 1500 1600 1800 2000 | štandardné balenie v rolkách 10; 15; 25 m |
3,50/2,50 | ||||
ZN + PVC (pozinkovaný drôt poplastovaný)Farba RAL6005 | 80 | 4,00/3,00 | 1000 1250 1500 1600 1800 2000 | štandardné balenie v rolkách 10; 15 m |
Štvorhranné pletivá (RAL7016)
Povrchová úprava | Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu po/pred poplastovaním (mm) | Výška (mm) | Balenie (m) |
ZN + PVC (pozinkovaný drôt poplastovaný)Farba RAL7016 | 50 | 2,50/1,65 | 1000 1250 1500 1600 1800 2000 | štandardné balenie v rolkách 10; 15; 25 m |
3,00/1,90 | ||||
3,50/2,50 | ||||
ZN + PVC (pozinkovaný drôt poplastovaný)Farba RAL7016 | 60 | 2,50/1,65 | 1000 1250 1500 1600 1800 2000 | štandardné balenie v rolkách 10; 15; 25 m |
3,00/1,90 | ||||
3,50/2,50 |
Cookies sú malé textové súbory, ktoré používajú webové stránky pre ich lepšie používanie. Táto webová stránka používa rôzne cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vaším súhlasom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní cookies nájdete na odkaze „Zásady používania súborov cookie.“